Intertractor E16226B1M00049U (+132096) lánc
Súly: 562 kg
Részletes leírás
49 tagos acél lánc
CAT 318L – 47 láncszem
Case CX180 – 46 láncszem
Case CX210, 220, 225 – 46–49 láncszem
CAT 320L – 3XK
Gépek
| CASE | CX180 | D --- --- |
| CASE | CX210 | --- --- --- TIERII |
| CASE | CX210 | --- LR --- TIERII |
| CASE | CX210 | --- N --- TIERII |
| CASE | CX210 | B LC --- TIERIII |
| CASE | CX210 | B LR --- TIERIII |
| CASE | CX210 | B NLC --- TIERIII |
| CASE | CX225 | --- SRLC --- |
| CASE | CX245 | D --- --- |
| CATERPILLAR | 318 | C --- --- DAH 1-UP |
| CATERPILLAR | 319 | C LN --- KGL 1-UP |
| CATERPILLAR | 319 | D --- --- BZH 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | --- L --- 1KL 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | --- L --- 1TL 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | --- L --- 3XK 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | --- L --- 4BK 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | --- L --- 4JM 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | --- L --- 8HJ 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | --- L --- 9KK 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B L --- 1ES 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B L --- 3YZ 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B L --- 5GW 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B L --- 6CR 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B L --- 6LW 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B L --- 7JR 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B L --- 9WS 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B LL --- 6LS 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B LL --- 9JS 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | B LU --- BBG 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- ALF 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- ALX 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- ANB 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- AXK 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- BBC 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- BDB 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- BDE 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- BEA 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- BER 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- BGB 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- BKK 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- BRX 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- CLZ 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- EAG 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- EGA 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- GAD 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- GLA 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- HBC 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- HKT 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- JPL 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- JTG 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- SBN 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | C L --- TBR 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | D L --- DHK 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | D L --- MDE 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | D LRR --- EBY 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | D LRR --- FXK 1-UP |
| CATERPILLAR | 320 | E L --- NAZ 1-UP |
| CATERPILLAR | 321 | B --- --- 9CZ 1-UP |
| CATERPILLAR | 321 | B --- --- KGA 1-UP |
| CATERPILLAR | 321 | C --- --- KCR 1-UP |
| CATERPILLAR | 321 | C --- --- MCF 1-UP |
| CATERPILLAR | 321 | D LCR --- TXA 1-UP |
| CATERPILLAR | 323 | D L --- BYM 1-UP |
| CATERPILLAR | 323 | D L --- JLG 1-UP |
| CATERPILLAR | 323 | D L --- PBM 1-UP |
| CATERPILLAR | 323 | D L --- SDC 1-UP |
| CATERPILLAR | 323 | D LN --- CYD 1-UP |
| CATERPILLAR | 323 | D LN --- RAC 1-UP |
| CATERPILLAR | 323 | E L --- RAP 1-UP |
| FIAT KOBELCO | E200 | --- SR LC |
| FIAT KOBELCO | E215 | --- --- LC |
| FIAT KOBELCO | E215 | B --- --- |
| JCB | JS200 | LC --- --- |
| JCB | JS200 | LC --- --- 705001-UP |
| JCB | JS205 | LC --- --- |
| JCB | JS205 | SC --- --- |
| JCB | JS210 | LC --- --- |
| JCB | JS210 | LC --- --- 705001-UP |
| JCB | JS210 | LC --- --- TIER4 2424861-2695220 |
| JCB | JS215 | LC --- --- |
| JCB | JS220 | --- --- L. REACH |
| JCB | JS220 | --- --- L. REACH 705001-UP |
| JCB | JS220 | LC --- --- |
| JCB | JS220 | LC --- --- 705001-UP |
| JCB | JZ235 | LC --- --- |
| KATO | HD820 | --- --- --- |
| KATO | HD823 | --- --- --- |
| KOBELCO | SK200 | LC --- SR |
| KOBELCO | SK200 | LC MARK III --- |
| KOBELCO | SK200 | LC MARK IV --- |
| KOBELCO | SK200 | LC MARK V --- |
| KOBELCO | SK210 | LC 8 --- |
| KOBELCO | SK210 | LC 9 --- |
| KOBELCO | SK210 | LC DYN.ACERA 6E |
| KOBELCO | SK210 | LC MARK III --- |
| KOBELCO | SK210 | LC MARK IV --- |
| LIUGONG | 922 | --- E --- 2° |
| NEW HOLLAND | E200 | --- SR LC --- |
| NEW HOLLAND | E215 | --- LC --- |
| NEW HOLLAND | E225 | B LC SR |
| SUMITOMO | SH200 | --- --- --- |
| SUMITOMO | SH200 | --- 2 --- |
| SUMITOMO | SH200 | --- 3 --- |
| SUMITOMO | SH200 | LC 3 LR |
| SUMITOMO | SH200 | LC 5 --- 1° |
| SUMITOMO | SH200 | LC 5 --- 2° |
| SUMITOMO | SH220 | LC 3 --- |
X-referenciák
| 1591519 |
| 160430A1 |
| 168274A1 |
| 1941608 |
| 24100J12027F1 |
| 3086230 |
| 331/21574 |
| 72210200 |
| 966203 |
| 9W9353 |
| A19AC49A1 |
| CR5014/49 |
| CR5350/49 |
| CR6003/49 |
| CR6288/49 |
| CR6288A/49 |
| E01198A0Y00049 |
| E01198A1M00049 |
| E1622601M00049 |
| E1622700M00049 |
| JRA0082 |
| KRA11500 |
| KRA1260 |
| KU030.P7.49 |
| KU030-P7-49 |
| UL190B1P49 |
| VE1569B849 |
| YN62D00007F2 |
Felhasználói vélemények (0)
Még senki sem írt véleményt a termékről, légy az első!
Acél láncok, lemezek és javítóelemek
RubberHill gumiszalagok
Bridgestone gumiabroncsok
Tycoon rezgéscsillapító szalagok
BlackWolf gumiszalagok
Alsó görgők
Felső görgők
Hajtóművek
Reduktorok
Vezető kerekek
Feszítők
Kanálok, rögzítők, adapterek és horgok
Hardy hidraulikus olló fákhoz és növényzethez
Gyru-Star válogató kanál
Digga és Hardy földfúrók és barázdázók
Hidraulikus rögzítők minibagerekhez
Hidraulikus bontókalapácsok kiegészítőkkel
Másodlagos hidraulikus porlasztók – porlasztók
Hardy hidraulikus vibrációs lemezek
Hardy egyenesítő berendezés
Tépők / Ripperek
Hardy aszfaltvágó
Hidraulikus kúpos hasítógépek
Fűrészgép
Hidraulikus markolók
Hidraulikus mulcsozók
Bagger brush
Hardy bontóoll
Tömörítő kerekek
Rövidített felhajtók konténerekhez
2 méteres alumínium felhajtók gépekhez
2,5 méteres alumínium felhajtók gépekhez
3 méteres alumínium felhajtók gépekhez
3,5 méteres alumínium felhajtók gépekhez
4 méteres alumínium felhajtók gépekhez
Rácsok acélszalagokhoz
Alumíniové a ocelové hobby nájezdy
Aluminium rampák kerekesszékhez
Fogak, adapterek és pengék
Üvegek
Hidraulika, kenőanyagok, szűrők, villáskulcsok, lámpák
Aluminium ramps for construction machinery
Műanyag felhajtók
Hegesztett kampók minibaggerhez